CALENDRIER REGIONAL
| Jour |
Evénements |
Lieu |
R1 / Renseignements |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | Regroupement CRAHN | St Pierre de Boeuf | Yvon Olry |
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | Entraînement Merathon | Palavas | CRLRCK |
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | Slalom N2 | Réals | Olivier Bachelot |
| 18 | Kayak Polo Journée Chpt France Féminin | Montpellier | MUCCK |
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | Merathon sélectif N1 | Palavas | Arnaud Pitman |
| 25 | Kayak polo Journée Chpt F N1 | Montpellier | MUCCK |
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 |